<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seodeo - SEO und mehr &#187; Besucher</title>
	<atom:link href="http://www.seodeo.de/tag/besucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodeo.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SEO mit Microsoft SEO Toolkit</title>
		<link>http://www.seodeo.de/seo-mit-microsoft-seo-toolkit/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/seo-mit-microsoft-seo-toolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[Toolkit]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Kostenfreie Optimierung f&#252;r Suchmaschinen mit dem Microsoft SEO Toolkit Das Microsoft SEO Toolkit arbeitet wie eine Suchmaschine die sich Seite f&#252;r Seite durch die Website arbeitet. Dabei werden die Seiten analysiert und Verbesserungsvorschl&#228;ge gemacht. Zahlreiche Informationen, wie zum Beispiel fehlerhafte Links, fehlende Titelauszeichnungen oder zu lange Titel, fehlende Bildbeschreibungen, doppelte Dateien, Titel, Schl&#252;sselworte oder Beschreibungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kostenfreie Optimierung f&uuml;r Suchmaschinen mit dem Microsoft SEO Toolkit</strong></p>
<p><a href="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2010/02/iis.jpg" class="liimagelink"><img class="alignright size-full wp-image-945" title="iis" src="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2010/02/iis.jpg" alt="" width="131" height="101" /></a>Das Microsoft SEO Toolkit arbeitet wie eine Suchmaschine die sich Seite f&uuml;r Seite durch die Website arbeitet. Dabei werden die Seiten analysiert und Verbesserungsvorschl&auml;ge gemacht. Zahlreiche Informationen, wie zum Beispiel fehlerhafte Links, fehlende Titelauszeichnungen oder zu lange Titel, fehlende Bildbeschreibungen, doppelte Dateien, Titel, Schl&uuml;sselworte oder Beschreibungen, zu tiefe Hierarchien oder auch Seiten die eine gewisse maximale Gr&ouml;&szlig;e &uuml;berschreiten, werden dabei gewonnen. Die Probleme werden ausf&uuml;hrlich beschrieben und Ma&szlig;nahmen zur Verbesserung vorgeschlagen.</p>
<p>Alle Warnsignale k&ouml;nnen angepasst werden oder es k&ouml;nnen komplett neue erstellt werden. Daf&uuml;r stehen spezielle Ad-Hoc Abfragedialoge zur Verf&uuml;gung. Berichte k&ouml;nnen miteinander verglichen werden, um Verbesserungen zu kontrollieren.<span id="more-943"></span></p>
<p>Mehr Besucher und steigende Ums&auml;tze</p>
<p>Die Empfehlungen des Tools helfen dabei, die Besucherzahlen deutlich zu erh&ouml;hen und damit eine Zunahme der Ums&auml;tze der angebotenen Produkte und Leistungen zu erzielen.</p>
<p>Suchmaschinen beeinflussen und aktualisieren</p>
<p>Mit dem Microsoft SEO Tool kann man nach Angaben des Anbieters das Aussehen der Suchergebnisse in Suchmaschinen beeinflussen sowie diese mit aktuellen Informationen von der Webseite versorgen. Dies d&uuml;rfte besonders f&uuml;r die von Microsoft selbst betriebene Suchmaschine Bing (www.bing.de) gelten. Aber auch f&uuml;r andere Suchmaschinen werden Sitemaps und Steuerdateien f&uuml;r Robots erstellt.</p>
<p>Kundenfreundlichkeit der Webseiten verbessern</p>
<p>Zus&auml;tzlich ermittelt das Microsoft SEO Tool h&auml;ufige Probleme mit Webseiten-Inhalten und hilft, diese zu beseitigen. Darunter fallen z.B. &#8220;tote&#8221; Links, besonders langsame Seiten. Die Qualit&auml;t der Seiten kann so verbessert werden, Besucher finden schneller die gew&uuml;nschten Inhalte.</p>
<p>Das Microsoft SEO Tool kann hier heruntergeladen werden: <a href="http://www.iis.net/expand/SEOToolkit" target="_blank" class="liexternal">www.iis.net/expand/SEOToolkit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/seo-mit-microsoft-seo-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter</title>
		<link>http://www.seodeo.de/twitter/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 07:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Followers]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Twitter. Was soll man zu Twitter sagen. Entweder man liebt es oder man hasst es. Ich habe die Liebe zu Twitter erst jetzt entdeckt, obwohl es Twitter ja schon lange gibt. Irgendwie macht es Spa&#223; thematisch passende Beitr&#228;ge zu lesen und auch passende neue Webseiten zu finden. Man entdeckt das Internet wieder neu. Andererseits eignet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-638" title="twitter_logo" src="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2009/05/twitter_logo.jpg" alt="twitter_logo" width="275" height="222" />Twitter.</p>
<p>Was soll man zu Twitter sagen. Entweder man liebt es oder man hasst es. Ich habe die Liebe zu Twitter erst jetzt entdeckt, obwohl es Twitter ja schon lange gibt.</p>
<p>Irgendwie macht es Spa&szlig; thematisch passende Beitr&auml;ge zu lesen und auch passende neue Webseiten zu finden. Man entdeckt das Internet wieder neu.</p>
<p>Andererseits eignet sich Twitter nicht nur zur Echtzeit-Kommunikation und Chat-Ersatz, sondern ist auch ein exzellentes Marketing-Instrument. Um der eigenen Homepage via Twitter mehr Besucher zu verschaffen, ist es allerdings erst einmal erforderlich, m&ouml;glichst viele Followers zu sammeln. Diese sollte man thematisch passend zur eigenen Seite aussuchen, dann kommen auch mehr Besucher.</p>
<p>Bild: <a href="http://twitter.com/jamesmcdonald" target="_self" class="liexternal">http://twitter.com/jamesmcdonald</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longtail</title>
		<link>http://www.seodeo.de/longtail/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/longtail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordphrase]]></category>
		<category><![CDATA[Longtail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Longtail, das hei&#223;t den Traffic &#252;ber Keywordphrasen, sollte man nicht vernachl&#228;ssigen. Keywordphrasen aus zwei und mehr Worten sind sehr gut geeignet um zielgerichtete Besucherstr&#246;me auf Ihre Seite zu lenken. Aber diese Mehrwortphrasen m&#252;ssen auch sinnvoll sein und von Suchmaschinenbenutzern auch so eingegeben werden. Je gr&#246;&#223;er eine Webseite wird, desto mehr Besucher werden auch &#252;ber den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Longtail, das hei&szlig;t den Traffic &uuml;ber Keywordphrasen, sollte man nicht vernachl&auml;ssigen.</p>
<p>Keywordphrasen aus zwei und mehr Worten sind sehr gut geeignet um zielgerichtete Besucherstr&ouml;me auf Ihre Seite zu lenken. Aber diese Mehrwortphrasen m&uuml;ssen auch sinnvoll sein und von Suchmaschinenbenutzern auch so eingegeben werden.</p>
<p>Je gr&ouml;&szlig;er eine Webseite wird, desto mehr Besucher werden auch &uuml;ber den Longtail generiert. Besucher, die gezielt &uuml;ber Suchphrasen auf eine Webseite kommen, nutzen das Angebot bzw. den Service zumeist verst&auml;rkt.</p>
<p>Die Anzahl Suchw&ouml;rter, die Surfer pro Anfrage in die Suchmaschinen eingeben, steigt gem&auml;ss Yahoo! Statistiken seit Jahren kontinuierlich an. So sollen es dieses Jahr durchschnittlich schon 4 W&ouml;rter pro Suchanfrage sein.</p>
<p>Ein Grund mehr diesen Tipp ernst zu nehmen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/longtail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3000 Dollar mit Adsense</title>
		<link>http://www.seodeo.de/3000-dollar-mit-adsense/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/3000-dollar-mit-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Visitors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite Google-Adsense.ch berichtet im folgenden Artikel wie man mit Google Adsense 3000$ im Monat verdienen l&#228;sst. Ich habe in meinem Hauptblog auch schon viele Besucher, doch die Klickrate ist schlecht. Statistisch gesehen ist es nat&#252;rlich klar, wenn 1% der Besucher auf Google Anzeigen klicken, wieviele Unique Vistors brauche ich dann f&#252;r 3000$ ?? http://google-adsense.ch/adsense-3000-euro-monatlich-verdienen.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite Google-Adsense.ch berichtet im folgenden Artikel wie man mit Google Adsense 3000$ im Monat verdienen l&auml;sst.</p>
<p>Ich habe in meinem Hauptblog auch schon viele Besucher, doch die Klickrate ist schlecht. Statistisch gesehen ist es nat&uuml;rlich klar, wenn 1% der Besucher auf Google Anzeigen klicken, wieviele Unique Vistors brauche ich dann f&uuml;r 3000$ ??</p>
<p><a href="http://google-adsense.ch/adsense-3000-euro-monatlich-verdienen.html" target="_blank" class="liexternal">http://google-adsense.ch/adsense-3000-euro-monatlich-verdienen.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/3000-dollar-mit-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog bekannt machen</title>
		<link>http://www.seodeo.de/blog-bekannt-machen/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/blog-bekannt-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 05:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogverzeichnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Der Eintrag in folgende Blog Verzeichnisse kann schon einen guten Push geben f&#252;r den neuen Blog http://www.blog­geramt.de (Kein Backlink erforderlich!) http://www.blo­glinx.de (Kein Backlink erforderlich!) http://blogalm.de (Anmeldung erforderlich) http://www.blo­gato.de (Einfach URL anmelden) http://www.ta­gebuch-verzeichnis.de http://www.blog­scene.de (Kein Backlink erforderlich!) http://blogmap­.wordpress-deutschland.org (Nur WordPress Blogs) http://www.we­blogliste.de (Kein Backlink erforderlich!) http://www.blog-eintragen.de (Kein Backlink erforderlich!) http://www.blog­soft.de http://blogweb­katalog.de http://www.fris­chgebloggt.de/ http://www.blo­galog.de (Kein Backlink erforderlich!) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eintrag in folgende Blog Verzeichnisse kann schon einen guten Push geben f&uuml;r den neuen Blog</p>
<p><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://www.bloggeramt.de/" title="http://www.blog­geramt.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.blog­geramt.de</a> (Kein Backlink erforderlich!)<br />
<a href="http://www.bloglinx.de/" title="http://www.blo­glinx.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.blo­glinx.de</a><a href="http://www.blo­glinx.de " class="liexternal"> </a>(Kein Backlink erforderlich!)<br />
<a href="http://blogalm.de" title="http://blogalm.de/" target="_blank" class="liexternal">http://blogalm.de</a> (Anmeldung erforderlich)<br />
<a href="http://www.blogato.de/" title="http://www.blogato.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.blo­gato.de</a> (Einfach URL anmelden)</span></span><span id="more-55"></span><br />
<span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://www.tagebuch-verzeichnis.de/" title="http://www.ta­gebuch-verzeichnis.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.ta­gebuch-verzeichnis.de</a><br />
<a href="http://www.blogscene.de/" title="http://www.blog­scene.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.blog­scene.de</a> (Kein Backlink erforderlich!)<br />
<a href="http://blogmap.wordpress-deutschland.org/" title="http://blogmapÂ­.wordpress-deutschland.org/" target="_blank" class="liexternal">http://blogmap­.wordpress-deutschland.org</a> (Nur WordPress  Blogs)<br />
<a href="http://www.weblogliste.de/" title="http://www.we­blogliste.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.we­blogliste.de</a> (Kein Backlink erforderlich!)<br />
<a href="http://www.blog-eintragen.de/" title="http://www.blog-eintragen.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.blog-eintragen.de</a> (Kein Backlink  erforderlich!)<br />
<a href="http://www.blogsoft.de/" title="http://www.blog­soft.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.blog­soft.de</a><br />
<a href="http://blogwebkatalog.de/" title="http://blogweb­katalog.de/" target="_blank" class="liexternal">http://blogweb­katalog.de</a><br />
<a href="http://www.frischgebloggt.de/" title="http://www.fris­chgebloggt.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.fris­chgebloggt.de/</a><br />
<a href="http://www.blogalog.de/" title="http://www.blo­galog.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.blo­galog.de</a> (Kein Backlink erforderlich!)<br />
<a href="http://www.gnilhe.de/" title="http://www.gnil­he.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.gnil­he.de</a> (Kein Backlink erforderlich!)<br />
<a href="http://www.listenhits.de/" title="http://www.lis­tenhits.de/" target="_blank" class="liexternal">http://www.lis­tenhits.de</a> (Kein Backlink  erforderlich!)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/blog-bekannt-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung mit Adsense ?</title>
		<link>http://www.seodeo.de/werbung-mit-adsense/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/werbung-mit-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.papenberg.org/seodeo/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin immer noch unschl&#252;ssig ob man als Blogger mit Adsense Geld verdienen kann. Ich habe bei meinem ersten Blog gleich Adsense eingebaut, doch was bringst´s bei 50 Besuchern am Tag ? Nach sechs Monaten habe ich zwar mehr Besucher, doch bei einer Klickrate von 1% bleibt da nicht viel, will heissen 1-2 Dollar am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin immer noch unschl&uuml;ssig ob man als Blogger mit Adsense Geld verdienen kann. Ich habe bei meinem ersten Blog gleich Adsense eingebaut, doch was bringst´s bei 50 Besuchern am Tag ?</p>
<p>Nach sechs Monaten habe ich zwar mehr Besucher, doch bei einer Klickrate von 1% bleibt da nicht viel, will heissen 1-2 Dollar am Tag. Ein interessanter Artikel von einem anderen SEO der sich auch mit diesem Thema besch&auml;ftigt:</p>
<p><a href="http://www.seo-watchblog.de/2008/01/25/klickraten-erhoehen-und-mehr-geld-verdienen/" target="_blank" class="liexternal">Seowatchblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/werbung-mit-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
