<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seodeo - SEO und mehr &#187; Bedeutung</title>
	<atom:link href="http://www.seodeo.de/tag/bedeutung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodeo.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bedeutung der Pagerank Zahlen</title>
		<link>http://www.seodeo.de/bedeutung-der-pagerank-zahlen/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/bedeutung-der-pagerank-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank update]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR 1]]></category>
		<category><![CDATA[PR 10]]></category>
		<category><![CDATA[PR 2]]></category>
		<category><![CDATA[PR 3]]></category>
		<category><![CDATA[PR 4]]></category>
		<category><![CDATA[PR 5]]></category>
		<category><![CDATA[PR 6]]></category>
		<category><![CDATA[PR 7]]></category>
		<category><![CDATA[PR 8]]></category>
		<category><![CDATA[PR 9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Hier einmal eine kleine Einsch&#228;tzung der Pagerank Zahlen: PR 0-2: eine einfache Webseite oder eine neue Webpr&#228;senz bekommt diesen Wert zugewiesen PR 3: normale, gute Webseite PR 4: geh&#246;rt schon zu den besseren Seiten, PR 4 Webseiten haben auch schon gute Zugriffszahlen PR 5: ab hier spricht man meist von st&#228;rkeren und/oder besseren Webseiten PR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2010/02/winner.jpg" class="liimagelink"><img class="alignright size-full wp-image-966" title="winner" src="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2010/02/winner.jpg" alt="" width="280" height="263" /></a>Hier einmal eine kleine Einsch&auml;tzung der Pagerank Zahlen:</p>
<p>PR 0-2: eine einfache Webseite oder eine neue Webpr&auml;senz bekommt diesen Wert zugewiesen<br />
PR 3: normale, gute Webseite<br />
PR 4: geh&ouml;rt schon zu den besseren Seiten, PR 4 Webseiten haben auch schon gute Zugriffszahlen<br />
PR 5: ab hier spricht man meist von st&auml;rkeren und/oder besseren Webseiten<br />
PR 6-7: gro&szlig;e und gut gepflegte Webseiten oder Portale.<br />
PR 8-10: die st&auml;rksten Webseiten der Welt</p>
<p>Da stellt sich doch gleich wieder die Frage, wann kommt das n&auml;chste oder das erste Pagerank Update 2010 ?? Da wir im Moment vom Viertel-Jahr-Rythmus ausgehen, wirds wohl Ende M&auml;rz 2010 werden. Oder ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/bedeutung-der-pagerank-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
