<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seodeo - SEO und mehr</title>
	<atom:link href="http://www.seodeo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodeo.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 13:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook offline</title>
		<link>http://www.seodeo.de/facebook-offline/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/facebook-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Das gr&#246;&#223;te soziale Netzwerk der Welt ist offline. Seit ca 14 Uhr geht nichts mehr. Eine Kurzanalyse: Server nicht erreichbar. Warum? Bislang keine News bei Heise und Co. ? Bemerkt es denn keiner der News-Redaktionen? Auf Twitter kommen die News im Sekundentakt. Es muss schon was Gro&#223;es sein, denn Facebook betreibt ein Riesenrechenzentrum f&#252;r den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das gr&ouml;&szlig;te soziale Netzwerk der Welt ist offline. Seit ca 14 Uhr geht nichts mehr.</p>
<p>Eine Kurzanalyse: Server nicht erreichbar.</p>
<p>Warum? Bislang keine News bei Heise und Co. ? Bemerkt es denn keiner der News-Redaktionen? Auf Twitter kommen die News im Sekundentakt. Es muss schon was Gro&szlig;es sein, denn Facebook betreibt ein Riesenrechenzentrum f&uuml;r den Betrieb des Netzwerkes.</p>
<p>Die meisten Twitterer meinen:</p>
<ul>
<li>dass die Produktivit&auml;t nun um 100% steigen wird&#8230; <img src='http://www.seodeo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>dieser Tag wird f&uuml;r immer in Erinnerung bleiben als FB ist offline ging</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/facebook-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave wird eingestellt</title>
		<link>http://www.seodeo.de/google-wave-wird-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/google-wave-wird-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave wurde mit gro&#223;em Hype eingef&#252;hrt. Jede Einladung war pers&#246;nlich, wie damals zu Google Mail. Doch jeder der drin war, fragte sich: ja und nun ? Was ist daran besonders ? Der Hype war schnell verflogen, das Interesse verlor sich rasch. Nun wird es bis zum Ende des Jahres eingestampft. Google fackelt da nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Wave wurde mit gro&szlig;em Hype eingef&uuml;hrt. Jede Einladung war pers&ouml;nlich, wie damals zu Google Mail.</p>
<p>Doch jeder der drin war, fragte sich: ja und nun ? Was ist daran besonders ?</p>
<p>Der Hype war schnell verflogen, das Interesse verlor sich rasch. Nun wird es bis zum Ende des Jahres eingestampft.</p>
<p>Google fackelt da nicht lange und macht lieber ein Cut und gut ist.</p>
<p>R.I.P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/google-wave-wird-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet Media</title>
		<link>http://www.seodeo.de/tweet-media/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/tweet-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[US-Blogger schreiben, dass Twitter bald &#8220;Tweet Media&#8221; einf&#252;hren will. Beim Ver&#246;ffentlichen einer Nachricht wird  auch gleich das Fotos oder Videos als Vorschau mit angezeigt. Diese Darstellungsart bietet bereits das weltweit gr&#246;&#223;te soziale Netzwerk Facebook an. Twitter hat nun vor, dieser Idee ebenfalls umzusetzen. Wann ist abe rnoch ungewiss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>US-Blogger schreiben, dass Twitter bald &#8220;Tweet Media&#8221; einf&uuml;hren will.</p>
<p>Beim Ver&ouml;ffentlichen einer Nachricht wird  auch gleich das Fotos oder Videos als Vorschau mit angezeigt.</p>
<p>Diese Darstellungsart bietet bereits das weltweit gr&ouml;&szlig;te soziale Netzwerk Facebook an. Twitter hat nun vor, dieser Idee ebenfalls umzusetzen. Wann ist abe rnoch ungewiss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/tweet-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Update Historie</title>
		<link>http://www.seodeo.de/pagerank-update-historie/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/pagerank-update-historie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal eine Pagerank Update Historie von Google. Es ist schon interessant wie oft und wann der Export durchgef&#252;hrt wurde. Toolbar PageRank update im Jahr 2010 03.04.2010 Toolbar PageRank update im Jahr 2009 30.12.2009 30.10.2009 25.06.2009 27.05.2009 01.04.2009 Toolbar PageRank update im Jahr 2008 31.12.2008 26.09.2008 25.07.2008 30.04.2008 29.02.2008 Toolbar PageRank update im Jahr 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1096" title="pagerank" src="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2010/07/pagerank.jpg" alt="" width="262" height="178" />Hier mal eine Pagerank Update Historie von Google. Es ist schon interessant wie oft und wann der Export durchgef&uuml;hrt wurde.</p>
<p><strong>Toolbar PageRank update im Jahr 2010</strong><br />
03.04.2010</p>
<p><strong>Toolbar PageRank update im Jahr 2009</strong></p>
<p>30.12.2009<br />
30.10.2009<br />
25.06.2009<br />
27.05.2009<br />
01.04.2009<br />
<span id="more-1092"></span><br />
<strong>Toolbar PageRank update im Jahr 2008</strong></p>
<p>31.12.2008<br />
26.09.2008<br />
25.07.2008<br />
30.04.2008<br />
29.02.2008</p>
<p><strong>Toolbar PageRank update im Jahr 2007</strong></p>
<p>12.12.2007<br />
28.10.2007<br />
30.04.2007<br />
25.01.2007<br />
10.01.2007</p>
<p><strong>Toolbar PageRank update im Jahr 2006</strong></p>
<p>28.09.2006<br />
27.05.2006<br />
04.04.2006<br />
18.02.2006<br />
30.01.2006<br />
04.01.2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/pagerank-update-historie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann kommt das Pagerank Update ?</title>
		<link>http://www.seodeo.de/wann-kommt-das-pagerank-update/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/wann-kommt-das-pagerank-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mir mittlerweile egal welchen Pagerank ich auf meinen Seite habe, solange sie gut ranken. Dennoch interessiert es mich alle drei Monate wie ein kleines Kind. Mittlerweile sind ja fast 4 Monate rum seit demletzten Pagerank Update. Ich habe schon so viele Tipps und Tricks ausprobiert an manchen Seiten, sie m&#252;ssten schon Pagerank 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mir mittlerweile egal welchen Pagerank ich auf meinen Seite habe, solange sie gut ranken.</p>
<p>Dennoch interessiert es mich alle drei Monate wie ein kleines Kind. Mittlerweile sind ja fast 4 Monate rum seit demletzten Pagerank Update.</p>
<p>Ich habe schon so viele Tipps und Tricks ausprobiert an manchen Seiten, sie m&uuml;ssten schon Pagerank 11 haben, und jedesmal wurde ich von Google entt&auml;uscht, denn es kam immer anders als man gehofft hatte.</p>
<p>Obwohl auf amerikanischen Seiten jeden Tag bejubelt wird, ja es ist soweit, kann ich hier nicht wirklich etwas feststellen.</p>
<p>Oder ists schon vorbei und ich habs garnicht bemerkt ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/wann-kommt-das-pagerank-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Japan sucht mit Google</title>
		<link>http://www.seodeo.de/yahoo-japan-sucht-mit-google/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/yahoo-japan-sucht-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Was f&#252;r eine &#220;berraschung, Yahoo Japan hat einen Deal mit Google geschlossen. Das japanische Unternehmen wird die Suchmaschinen-Technologie von Google nutzen. Esi st deshalb &#252;berraschend, da Yahoo in Sachen Suche weltweit bereits mit Microsoft verpartnert ist. Yahoo h&#228;lt allerdings nur 35% an Yahoo Japan, somit konnte das Unternehmen eine unabh&#228;ngige Entscheidung treffen. 40% der Yahoo-Japan-Anteile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1087" title="logo" src="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2010/07/logo.gif" alt="" width="221" height="59" />Was f&uuml;r eine &Uuml;berraschung, Yahoo Japan hat einen Deal mit Google geschlossen.</p>
<p>Das japanische Unternehmen wird die Suchmaschinen-Technologie von Google nutzen. Esi st deshalb &uuml;berraschend, da Yahoo in Sachen Suche weltweit bereits mit Microsoft verpartnert ist.</p>
<p>Yahoo h&auml;lt allerdings nur 35% an Yahoo Japan, somit konnte das Unternehmen eine unabh&auml;ngige Entscheidung treffen. 40% der Yahoo-Japan-Anteile geh&ouml;ren Softbank, einem dortigen Telekommunikationskonzern.<span id="more-1084"></span></p>
<p>Auch Googles Anzeigenauslieferungs-Technologie wird in die Yahoo Suchmaschine integriert werden, die Ums&auml;tze werden dann zwischen beiden Partnern aufgeteilt.</p>
<p><a href="http://www.yahoo.co.jp" target="_blank" class="liexternal">http://www.yahoo.co.jp</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://kress.de/mail/tagesdienst/detail/beitrag/105431-nackenschlag-fuer-microsoft-yahoo-japan-sucht-mit-google.html" target="_blank" class="liexternal">Kress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/yahoo-japan-sucht-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich eine deutsche Shop Software: wpShopGermany</title>
		<link>http://www.seodeo.de/endlich-eine-deutsche-shop-software-wpshopgermany/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/endlich-eine-deutsche-shop-software-wpshopgermany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Ihr kennt WordPress seit Jahren, ihr k&#246;nnt es blind bedienen und was ist, wenn man &#252;ber WordPress verkaufen will ? Bislang schaute man als deutscher Blogbetreiber in die R&#246;hre (die deutschen Gesetze machten eCommerce mit WordPress schwer) Endlich haben sich findige Programmierer dasselbe gedacht und ein Plugin entwickelt f&#252;r deutsche Blogger: wpShopGermany. Die Jungs von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1078" title="sale" src="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2010/07/sale.jpg" alt="" width="250" height="260" />Ihr kennt WordPress seit Jahren, ihr k&ouml;nnt es blind bedienen und was ist, wenn man &uuml;ber WordPress verkaufen will ?</p>
<p>Bislang schaute man als deutscher Blogbetreiber in die R&ouml;hre (die deutschen Gesetze machten eCommerce mit WordPress schwer) Endlich haben sich findige Programmierer dasselbe gedacht und ein Plugin entwickelt f&uuml;r deutsche Blogger: <strong>wpShopGermany</strong>.</p>
<p>Die Jungs von M&auml;nnchen1 haben viel Zeit investiert, deshalb ist das Plugin nicht kostenlos. Die Preise des WordPress Shop Plugin f&uuml;r den deutschen Markt gestalten sich mehr als moderat.</p>
<p>Es gibt 3 Kategorien: Light – Pro – Enterprise. / <strong>Light</strong> 18,99 Euro – <strong>Pro</strong> 35,99 Euro – <strong>Enterprise</strong> 99,99 Euro<span id="more-1072"></span></p>
<p>Die Lizenz-Geb&uuml;hr ist einmalig f&auml;llig und die k&uuml;nftigen Updates geh&ouml;ren zum Service dazu.</p>
<p>Die Entwicklung des Plugins ist noch nicht zu Ende und kann noch postiv “beeinflusst”  werden. Ein Shop Betreiber der gerade anf&auml;ngt und auf der Suche  nach einem rechtssicherem Shop Plugin f&uuml;r WordPress auf dem deutschen  Markt ist, kommt an dem wpShopGermany nicht so schnell vorbei.</p>
<p><strong>Vorteile des WordPress Shop Plugin</strong></p>
<ul>
<li>14 t&auml;gige uneingeschr&auml;nkte Testversion, Freischaltung mittels Lizenzkey</li>
<li>Einfache Integration in jedes bestehende widgetf&auml;hige Template</li>
<li>Einfache Installation und Konfiguration</li>
<li>klarer Administrationsbereich</li>
<li>Kein Eingriff ins System notwendig</li>
<li>Kein spezielles Template notwendig</li>
<li>WordPress 3.0 ready</li>
<li>kostenfreier Support via E-Mail</li>
<li>Oberfl&auml;che in Deutsch</li>
<li>Pr&auml;sentation der Artikel und Bestellablauf gem&auml;&szlig; deutscher Vorgaben</li>
</ul>
<p>Mehr Infos gibts unter: <a href="http://wpshopgermany.maennchen1.de/" target="_blank" class="liexternal">http://wpshopgermany.maennchen1.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/endlich-eine-deutsche-shop-software-wpshopgermany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo USA mit bing Ergebnissen</title>
		<link>http://www.seodeo.de/yahoo-usa-mit-bing-ergebnissen/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/yahoo-usa-mit-bing-ergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo USA bindet erstmals Treffer von bing in den Ergebnislisten seiner ein. Suchmaschinenoptimierung wird dadurch etwas schwieriger, da bing bislang sich noch nicht offenbart hat, welche Ranking Kriterien z&#228;hlen. Eine Seite die bei Goolge toll gelistet ist, ist es bei bing nicht unbedingt auch&#8230;die Unterschiede im Ranking muss man genau analysieren. In den USA ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1080" title="yahoo_logo_de_061509" src="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2010/07/yahoo_logo_de_061509.png" alt="" width="202" height="50" />Yahoo USA bindet erstmals Treffer von bing in den Ergebnislisten seiner ein.</p>
<p>Suchmaschinenoptimierung wird dadurch etwas schwieriger, da bing bislang sich noch nicht offenbart hat, welche Ranking Kriterien z&auml;hlen.</p>
<p>Eine Seite die bei Goolge toll gelistet ist, ist es bei bing nicht unbedingt auch&#8230;die Unterschiede im Ranking muss man genau analysieren.</p>
<p>In den USA ist die komplette Umstellung Algorithmus auf bing noch in  diesem Jahr geplant, in Deutschland findet sie erst im kommenden Jahr  statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/yahoo-usa-mit-bing-ergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts best&#228;tigt Anpassung der Pagerank-Algorithmus</title>
		<link>http://www.seodeo.de/matt-cutts-bestaetigt-anpassung-der-pagerank-algorithmus/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/matt-cutts-bestaetigt-anpassung-der-pagerank-algorithmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[In einem Video best&#228;tigt Matt Cutts die Ver&#228;nderung oder Anpassung im Pagerank-Algorithmus und es betrifft Long-Tail-Suchanfragen st&#228;rker als normale Suchanfragen. Dies kam durch das &#8220;Mayday&#8221; Update und hat nichts mit der Einf&#252;hrung mit Caffeine zu tun. Nicht alle Webseiten sind von der Anpassung betroffen, doch die es getroffen hat, haben einen enormen Abfall von besucherzahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Video best&auml;tigt Matt Cutts die Ver&auml;nderung oder Anpassung im Pagerank-Algorithmus und es betrifft Long-Tail-Suchanfragen  st&auml;rker als normale Suchanfragen.</p>
<p>Dies kam durch das &#8220;Mayday&#8221; Update und hat nichts mit der Einf&uuml;hrung mit Caffeine zu tun.</p>
<p>Nicht alle Webseiten sind von der Anpassung betroffen, doch die es getroffen hat, haben einen enormen Abfall von besucherzahlen zu verzeichnen.</p>
<p>Hier darf ein SEO also nicht aufgeben, vielmehr sollte er sein Schaffen oder Werk &uuml;berdenken und zu kreativen L&ouml;sungen greifen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WJ6CtBmaIQM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/WJ6CtBmaIQM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2010/06/caffeine-oder-mayday-anderungen-bei-den.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FvIRG+%28Webmaster-Zentrale+Blog%29" target="_blank" class="liexternal">http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/matt-cutts-bestaetigt-anpassung-der-pagerank-algorithmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Algorithmus ge&#228;ndert ?!</title>
		<link>http://www.seodeo.de/pagerank-algorithmus-geaendert/</link>
		<comments>http://www.seodeo.de/pagerank-algorithmus-geaendert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seodeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Algotithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Underground]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodeo.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Post vor ein paar Tagen hatte ich die Frage gestellt, warum ich weniger Besucher auf einem meiner Blogs habe. Meine Vermutung war das Update aud ein anderes Theme, ein Update von WPSeo usw. Das sind aber alles keine Erkl&#228;rungen, denn sowas ist f&#252;r mich nicht logisch. Da der Zustand anh&#228;lt und alle meine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2009/08/pagerank.jpg" class="liimagelink"><img class="alignright size-full wp-image-676" title="pagerank" src="http://www.seodeo.de/wp-content/uploads/2009/08/pagerank.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>In meinem Post vor ein paar Tagen hatte ich die Frage gestellt, warum ich weniger Besucher auf einem meiner Blogs habe.</p>
<p>Meine Vermutung war das Update aud ein anderes Theme, ein Update von WPSeo usw. Das sind aber alles keine Erkl&auml;rungen, denn sowas ist f&uuml;r mich nicht logisch.</p>
<p>Da der Zustand anh&auml;lt und alle meine Blogs ernorme Verluste an Besuchern mittlerweile vorweisen und auch befreudete Seiten dies auch best&auml;tigen, muss es wohl an etwas anderes liegen.<span id="more-1058"></span></p>
<p>Eine tagelange, intensive Recherche bringt wohl anderes zum Vorschein: Google hat den Pagerank Algorithmus ge&auml;ndert. Dieser war seit Bestehen Googles immer gleich, diese omin&ouml;se Formel zum Berechnen des Rankings, zur Berechnung des gr&uuml;nen Balkens.</p>
<p>Das Internet hat sich ver&auml;ndert, vor 10 Jahren gab es noch kein Twitter oder Facebook, keine sekundenschnelle Aktualisierung war notwendig. Jetzt ist alles schneller, bunter, bewegter.</p>
<p>Google hat Caffeine eingef&uuml;hrt und neue Artikel werden wirklich in Sekundenbruchteilen im Index aufgenommen. Hut ab Google ! Doch gleichzeitig waren viele Webseiten hoch in den SERPs, wie zum Beispiel Mister Wong.</p>
<p>Diese sind seit kurzem auch verschwunden. Der Index wird wohl gerade nach der neuen Formel berechnet und das dauert eine Weile, bei den Milliarden von Webseiten und URLS. Und dadurch werden auch die Besucherstr&ouml;me ver&auml;ndert, abgeschw&auml;cht, was auch immer.</p>
<p>F&uuml;r mich die einzige Erkl&auml;rung, best&auml;tigt von vielen SEOs und langen Exkursen im Underground von einem Kumpel von mir.</p>
<p>Was meint ihr dazu ? Habt ihr &auml;hnliche Erfahrungen gemacht die letzten 14 Tage ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seodeo.de/pagerank-algorithmus-geaendert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
